当社減塩商品栄養成分について

当社減塩商品のナトリウム、カリウム、リンの栄養成分値をお伝えします。

即席 1食あたり

おいしいね!!シリーズ(カップ・3食)

  エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
おいしいね!!とうふ 塩分少なめ(カップ) 36kcal 2.4g 1.1g 4.1g 1.8g 693mg 82mg 39mg
おいしいね!!野菜 塩分少なめ(カップ) 46kcal 2.3g 0.9g 7.1g 1.7g 664mg 136mg 43mg
おいしいね!!あおさ 塩分少なめ(カップ) 31kcal 2.0g 0.9g 3.6g 1.7g 656mg 68mg 32mg
おいしいね!! コクが自慢のとん汁 塩分少なめ 3食 47kcal 2.9g 1.8g 4.7g 1.8g 712mg 72mg 36mg
おいしいね!! たまねぎ カップ 40kcal 1.5g 1.2g 9.1g 1.7g 650mg 43mg 22mg
おいしいね!! たまねぎ 3食 40kcal 1.5g 1.2g 9.1g 1.7g 650mg 43mg 22mg

即席生みそ汁

  エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
即席生みそ汁 あおさ減塩 8食 22kcal 1.6g 0.6g 2.5g 1.4g 536mg 36mg 18mg

お得な12食 減塩 / お徳用20食 減塩

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
わかめ汁 21kcal 1.4g 0.6g 2.6g 1.2g 477mg 45mg 22mg
長ねぎ汁 21kcal 1.4g 0.6g 2.5g 1.2g 476mg 47mg 22mg
油あげ汁 22kcal 1.5g 0.7g 2.5g 1.2g 482mg 46mg 23mg
とうふ汁 22kcal 1.5g 0.7g 2.4g 1.2g 476mg 49mg 23mg
ほうれん草汁 21kcal 1.4g 0.6g 2.6g 1.2g 477mg 52mg 22mg

お得な12食しじみ汁 減塩

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
小ねぎ入しじみ汁 20kcal 1.5g 0.6g 2.2g 1.5g 590mg 35mg 16mg
ほうれん草入しじみ汁 20kcal 1.5g 0.6g 2.2g 1.5g 584mg 42mg 16mg

みそ汁食堂 味噌屋の一杯 いろいろ野菜減塩 10食

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
白菜汁 18kcal 1.2g 0.5g 2.2g 1.0g 400mg 48mg 17mg
玉ねぎ汁 19kcal 1.2g 0.5g 2.3g 1.0g 377mg 44mg 16mg
小松菜汁 18kcal 1.2g 0.5g 2.1g 1.0g 402mg 40mg 17mg
ごぼう汁 17kcal 1.1g 0.5g 2.1g 1.0g 402mg 42mg 16mg
キャベツ汁 17kcal 1.1g 0.5g 2.0g 1.0g 400mg 40mg 15mg

みそ 100gあたり

  エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
神州一味噌 み子ちゃん 減塩 188kcal 11.3g 7.1g 19.8g 8.5g 3340mg 375mg 147mg
国産減塩 193kcal 10.9g 6.7g 22.3g 8.0g 3900mg 349mg 140mg
減塩 500g/減塩 300g 189kcal 11.1g 6.8g 20.8g 9.3g 3660mg 359mg 145mg
だし入りみ子ちゃん 減塩 176kcal 11.3g 6.5g 18.1g 8.3g 3270mg 340mg 133mg

みそ 1食分(18g)あたり

  エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム カリウム リン
神州一味噌 み子ちゃん 減塩 34kcal 2.0g 1.3g 3.6g 1.5g 601mg 68mg 26mg
国産減塩 35kcal 1.9g 1.2g 4.0g 1.4g 702mg 63mg 25mg
減塩 500g/減塩 300g 34kcal 2.0g 1.2g 3.7g 1.7g 659mg 65mg 26mg
だし入りみ子ちゃん 減塩 32kcal 2.0g 1.2g 3.3g 1.5g 589mg 61mg 24mg


分析値・7訂標準食品成分表をもとに計算